ǰ׺	Ƿǰ׺	YeuCauNguHanh	ReqLevel	ThuocTinh	Min	Max	2Сֵ	2ֵ	3Сֵ	3ֵ	Ч˵				ָ		ѥ		ͷ		׹	
ͭ	1		1	126	5	10	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ͭ	1		2	126	10	20	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		3	126	20	30	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		4	126	30	40	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	126	40	50	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		6	126	50	60	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ƽ	1		7	126	60	70	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
׽	1		8	126	70	80	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		9	126	80	90	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		10	126	90	100	-1	-1	6	6	˺ǿ	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		1	166	10	30	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		2	166	30	60	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʿ	1		3	166	60	90	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		4	166	90	120	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	166	120	150	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		6	166	150	180	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		7	166	180	210	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		8	166	210	240	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʵ	1		9	166	240	270	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		10	166	270	300	-1	-1	0	0		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		2	115	10	10	-1	-1	0	0	ӹٶ	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	115	20	20	-1	-1	0	0	ӹٶ	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		9	115	30	30	-1	-1	0	0	ӹٶ	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
̴	1		10	58	1	1	-1	-1	0	0	Զַ	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		10	43	1	1	-1	-1	0	0	ĥ	100	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
ʵ	1		1	150	20	30	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ӳ	1		2	150	30	40	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		3	150	40	50	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		4	150	50	60	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ǿ	1		5	150	60	70	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʥ	1		6	150	70	85	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʥ	1		7	150	85	110	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ף	1		8	150	110	150	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ף	1		9	150	150	200	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		10	150	200	250	-1	-1	0	0	ӷǿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		2	111	10	15	-1	-1	0	0	ӿ·/ܲٶ	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
æ	1		4	111	15	20	-1	-1	0	0	ӿ·/ܲٶ	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
Ѹ	1		6	111	20	25	-1	-1	0	0	ӿ·/ܲٶ	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
	1		8	111	25	30	-1	-1	0	0	ӿ·/ܲٶ	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
丸	1		10	111	30	40	-1	-1	0	0	ӿ·/ܲٶ	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
	1		3	117	1	10	-1	-1	0	0		0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		9	117	10	20	-1	-1	0	0		0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
ƽ	1		3	113	20	20	-1	-1	0	0	ٴظ	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
ȶ	1		6	113	30	30	-1	-1	0	0	ٴظ	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		9	113	40	40	-1	-1	0	0	ٴظ	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		1	112	1	1	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		2	112	2	2	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		3	112	3	3	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
˸	1		4	112	4	4	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	112	5	5	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
̫	1		6	112	6	6	-1	-1	0	0	ӺڰҰΧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʦ	1		5	139	1	1	-1	-1	0	0	Ӽ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʦ	1		10	139	2	2	-1	-1	0	0	Ӽ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⾵	1		1	114	1	2	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
ʺ	1		2	114	2	4	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
߲	1		3	114	4	6	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
â	1		4	114	6	8	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
	1		5	114	8	10	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
޺	1		6	114	10	12	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
޺	1		7	114	12	14	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
޺	1		8	114	14	16	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
ʯ	1		9	114	16	18	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
	1		10	114	18	20	-1	-1	0	0	ķ	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
Ѫ	1		2	136	1	3	-1	-1	0	0	͵Ѫ	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	136	3	5	-1	-1	0	0	͵Ѫ	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ˮ	1		7	136	5	7	-1	-1	0	0	͵Ѫ	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ʳ˻	1		10	136	7	10	-1	-1	0	0	͵Ѫ	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		2	137	1	3	-1	-1	0	0	͵	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		5	137	3	5	-1	-1	0	0	͵	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ȳ	1		7	137	5	7	-1	-1	0	0	͵	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		10	137	7	10	-1	-1	0	0	͵	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		1	85	5	20	-1	-1	0	0	ֵ	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
	1		2	85	20	40	-1	-1	0	0	ֵ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
	1		3	85	40	60	-1	-1	0	0	ֵ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
	1		4	85	60	80	-1	-1	0	0	ֵ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
	1		5	85	80	100	-1	-1	0	0	ֵ	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0
	1		6	85	100	120	-1	-1	0	0	ֵ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	1		7	85	120	140	-1	-1	0	0	ֵ	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0
	1		8	85	140	160	-1	-1	0	0	ֵ	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0
	1		9	85	160	180	-1	-1	0	0	ֵ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0
	1		10	85	180	200	-1	-1	0	0	ֵ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0
	1		1	89	5	20	-1	-1	0	0		300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
	1		2	89	20	40	-1	-1	0	0		200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
	1		3	89	40	60	-1	-1	0	0		200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
ʢ	1		4	89	60	80	-1	-1	0	0		150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0
ʢ	1		5	89	80	100	-1	-1	0	0		100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	1		6	89	100	120	-1	-1	0	0		75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0
	1		7	89	120	140	-1	-1	0	0		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0
	1		8	89	140	160	-1	-1	0	0		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0
	1		9	89	160	180	-1	-1	0	0		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0
޾	1		10	89	180	200	-1	-1	0	0		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0
־	1		1	93	5	20	-1	-1	0	0		500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
־	1		2	93	20	40	-1	-1	0	0		300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
־	1		3	93	40	60	-1	-1	0	0		200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
־	1		4	93	60	80	-1	-1	0	0		150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0
	1		5	93	80	100	-1	-1	0	0		100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	1		6	93	100	120	-1	-1	0	0		60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0
	1		7	93	120	140	-1	-1	0	0		40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0
	1		8	93	140	160	-1	-1	0	0		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0
ԨԶ	1		9	93	160	180	-1	-1	0	0		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0
ԨԶ	1		10	93	180	200	-1	-1	0	0		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0
	1		1	88	1	1	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	2000	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
	1		3	88	2	2	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	1800	0	0	1800	1800	1800	1800	0	0
	1		5	88	3	3	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	1500	0	0	1500	1500	1500	1500	0	0
	1		6	88	4	4	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	1000	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0
	1		8	88	5	5	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	500	0	0	500	500	500	500	0	0
	1		10	88	6	6	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	100	0	0	100	100	100	100	0	0
	1		2	92	1	1	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0
	1		5	92	2	2	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
	1		7	92	3	3	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0
˳	1		10	92	4	4	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0
	1		1	96	1	1	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
	1		3	96	3	3	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
׷	1		5	96	5	5	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
׷	1		6	96	7	7	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
׷	1		7	96	9	9	-1	-1	0	0	ָٶ	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
ǿ	0	0	1	97	1	2	-1	-1	0	0		0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	100000	0
ǿ	0	0	2	97	3	4	-1	-1	0	0		0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	90000	0
	0	0	3	97	5	6	-1	-1	0	0		0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	80000	0
	0	0	4	97	7	8	-1	-1	0	0		0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	70000	0
	0	0	5	97	9	10	-1	-1	0	0		0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	60000	0
	0	0	6	97	11	12	-1	-1	0	0		0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	50000	0
Ұţ	0	0	7	97	13	14	-1	-1	0	0		0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	40000	0
	0	0	8	97	15	16	-1	-1	0	0		0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	30000	0
ɽ	0	0	9	97	17	18	-1	-1	0	0		0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	20000	0
	0	0	10	97	19	20	-1	-1	0	0		0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	10000	0
	0	0	1	121	1	5	-1	-1	0	0	˺	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2	121	5	10	-1	-1	0	0	˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3	121	10	15	-1	-1	0	0	˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	4	121	15	20	-1	-1	0	0	˺	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	5	121	20	25	-1	-1	0	0	˺	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	6	121	25	30	-1	-1	0	0	˺	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	7	121	30	35	-1	-1	0	0	˺	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	8	121	35	40	-1	-1	0	0	˺	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	9	121	40	45	-1	-1	0	0	˺	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	10	121	45	50	-1	-1	0	0	˺	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Һ	0	1	1	125	1	5	-1	-1	0	0	Ӷ˺	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	125	5	10	-1	-1	0	0	Ӷ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ή	0	1	3	125	10	15	-1	-1	0	0	Ӷ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	4	125	15	20	-1	-1	0	0	Ӷ˺	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Թ	0	1	5	125	20	25	-1	-1	0	0	Ӷ˺	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⱦ	0	1	6	125	25	30	-1	-1	0	0	Ӷ˺	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	7	125	30	35	-1	-1	0	0	Ӷ˺	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾	0	1	8	125	35	40	-1	-1	0	0	Ӷ˺	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	9	125	40	45	-1	-1	0	0	Ӷ˺	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ϻ	0	1	10	125	45	50	-1	-1	0	0	Ӷ˺	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	1	123	1	10	-1	-1	0	0	ӱ˺	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
˪	0	2	2	123	10	20	-1	-1	0	0	ӱ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ϻ	0	2	3	123	20	30	-1	-1	0	0	ӱ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	4	123	30	40	-1	-1	0	0	ӱ˺	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	5	123	40	50	-1	-1	0	0	ӱ˺	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	6	123	50	60	-1	-1	0	0	ӱ˺	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
϶	0	2	7	123	60	70	-1	-1	0	0	ӱ˺	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ϱ	0	2	8	123	70	80	-1	-1	0	0	ӱ˺	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	9	123	80	90	-1	-1	0	0	ӱ˺	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2	10	123	90	100	-1	-1	0	0	ӱ˺	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	1	122	1	10	-1	-1	0	0	ӻ˺	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
â	0	3	2	122	10	20	-1	-1	0	0	ӻ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	3	122	20	30	-1	-1	0	0	ӻ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	4	122	30	40	-1	-1	0	0	ӻ˺	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ȼ	0	3	5	122	40	50	-1	-1	0	0	ӻ˺	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ٻ	0	3	6	122	50	60	-1	-1	0	0	ӻ˺	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	7	122	60	70	-1	-1	0	0	ӻ˺	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	8	122	70	80	-1	-1	0	0	ӻ˺	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3	9	122	80	90	-1	-1	0	0	ӻ˺	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
׵	0	3	10	122	90	100	-1	-1	0	0	ӻ˺	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	1	124	1	10	-1	-1	0	0	ӵ˺	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	2	124	10	20	-1	-1	0	0	ӵ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	3	124	20	30	-1	-1	0	0	ӵ˺	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	4	124	30	40	-1	-1	0	0	ӵ˺	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	5	124	40	50	-1	-1	0	0	ӵ˺	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	6	124	50	60	-1	-1	0	0	ӵ˺	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	7	124	60	70	-1	-1	0	0	ӵ˺	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	8	124	70	80	-1	-1	0	0	ӵ˺	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
׹	0	4	9	124	80	90	-1	-1	0	0	ӵ˺	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4	10	124	90	100	-1	-1	0	0	ӵ˺	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3	134	2	4	-1	-1	0	0	˺գתΪߣ	0	0	50000	0	0	50000	50000	50000	50000	0	0
	0	0	6	134	4	7	-1	-1	0	0	˺գתΪߣ	0	0	50000	0	0	50000	50000	50000	50000	0	0
	0	0	10	134	7	10	-1	-1	0	0	˺գתΪߣ	0	0	50000	0	0	50000	50000	50000	50000	0	0
	0	3	2	104	1	5	-1	-1	0	0	ٷֱ	0	0	10000	0	0	10000	10000	10000	10000	0	0
	0	3	4	104	5	10	-1	-1	0	0	ٷֱ	0	0	9000	0	0	9000	9000	9000	9000	0	0
	0	3	6	104	10	15	-1	-1	0	0	ٷֱ	0	0	8000	0	0	8000	8000	8000	8000	0	0
	0	3	8	104	15	20	-1	-1	0	0	ٷֱ	0	0	7000	0	0	7000	7000	7000	7000	0	0
	0	3	10	104	20	25	-1	-1	0	0	ٷֱ	0	0	6000	0	0	6000	6000	6000	6000	0	0
	0	0	2	101	1	5	-1	-1	0	0	ӿ	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
ʯ	0	0	4	101	5	10	-1	-1	0	0	ӿ	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0
	0	0	6	101	10	15	-1	-1	0	0	ӿ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
̱ʯ	0	0	8	101	15	20	-1	-1	0	0	ӿ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
	0	0	10	101	20	25	-1	-1	0	0	ӿ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
ε	0	4	2	105	1	5	-1	-1	0	0	ӿ	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
÷	0	4	4	105	5	10	-1	-1	0	0	ӿ	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0
	0	4	6	105	10	15	-1	-1	0	0	ӿ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
	0	4	8	105	15	20	-1	-1	0	0	ӿ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
ʯ	0	4	10	105	20	25	-1	-1	0	0	ӿ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	2	2	102	1	5	-1	-1	0	0	ӿ	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
ʯ	0	2	4	102	5	10	-1	-1	0	0	ӿ	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0
	0	2	6	102	10	15	-1	-1	0	0	ӿ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
޺	0	2	8	102	15	20	-1	-1	0	0	ӿ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
챦ʯ	0	2	10	102	20	25	-1	-1	0	0	ӿ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	1	1	103	1	5	-1	-1	0	0	ӿ	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0
õ	0	1	4	103	5	10	-1	-1	0	0	ӿ	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	0
Ʊʯ	0	1	7	103	10	15	-1	-1	0	0	ӿ	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0
	0	1	8	103	15	20	-1	-1	0	0	ӿ	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0
ˮ	0	1	10	103	20	30	-1	-1	0	0	ӿ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	2	3	134	2	6	-1	-1	0	0	գתΪߣ	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
	0	2	6	134	6	10	-1	-1	0	0	գתΪߣ	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
	0	2	10	134	10	15	-1	-1	0	0	գתΪߣ	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
	0	2	1	99	1	2	-1	-1	0	0		100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
ƻ	0	2	2	99	3	4	-1	-1	0	0		90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	0
	0	2	3	99	5	6	-1	-1	0	0		80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	0
̰	0	2	4	99	7	8	-1	-1	0	0		70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0
ױ	0	2	5	99	9	10	-1	-1	0	0		60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0
	0	2	6	99	11	12	-1	-1	0	0		50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0
ͻ	0	2	7	99	13	14	-1	-1	0	0		40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0
	0	2	8	99	15	16	-1	-1	0	0		30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0
	0	2	9	99	17	18	-1	-1	0	0		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0
Ů	0	2	10	99	19	20	-1	-1	0	0		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0
	0	2	4	110	20	20	-1	-1	0	0	ѣ״̬	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	2	7	110	30	30	-1	-1	0	0	ѣ״̬	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0
	0	2	10	110	40	40	-1	-1	0	0	ѣ״̬	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0
ľ	0	1	3	134	2	6	-1	-1	0	0		0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
ľ	0	1	6	134	6	10	-1	-1	0	0		0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
ľ	0	1	10	134	10	15	-1	-1	0	0		0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
	0	1	1	135	1	1	-1	-1	0	0		0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	10000	0
	0	1	2	135	2	2	-1	-1	0	0		0	0	0	9000	9000	0	0	0	0	9000	0
żȻ	0	1	3	135	3	3	-1	-1	0	0		0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	8000	0
	0	1	4	135	4	4	-1	-1	0	0		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0
	0	1	5	135	5	5	-1	-1	0	0		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0
	0	1	6	135	6	6	-1	-1	0	0		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0
	0	1	7	135	7	7	-1	-1	0	0		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0
Ҹ	0	1	8	135	8	8	-1	-1	0	0		0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	3000	0
콾	0	1	9	135	9	9	-1	-1	0	0		0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	2000	0
˴	0	1	10	135	10	10	-1	-1	0	0		0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	0
	0	3	3	134	2	6	-1	-1	0	0		0	0	1200	0	0	1200	1200	1200	1200	0	0
	0	3	6	134	6	10	-1	-1	0	0		0	0	1200	0	0	1200	1200	1200	1200	0	0
	0	3	10	134	10	15	-1	-1	0	0		0	0	1200	0	0	1200	1200	1200	1200	0	0
ů	0	3	3	106	20	20	-1	-1	0	0	ͱʱ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	3	6	106	30	30	-1	-1	0	0	ͱʱ	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	0
	0	3	10	106	40	40	-1	-1	0	0	ɶ	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0
	0	3	1	98	1	2	-1	-1	0	0		0	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0
	0	3	2	98	3	4	-1	-1	0	0		0	0	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	0
	0	3	3	98	5	6	-1	-1	0	0		0	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	0
	0	3	4	98	7	8	-1	-1	0	0		0	0	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0
	0	3	5	98	9	10	-1	-1	0	0		0	0	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0
ȷ	0	3	6	98	11	12	-1	-1	0	0		0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0
ȷ	0	3	7	98	13	14	-1	-1	0	0		0	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0
	0	3	8	98	15	16	-1	-1	0	0		0	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0
	0	3	9	98	17	18	-1	-1	0	0		0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0
